Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.
Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.
| Monitorovanie vozidiel systémom CDS na na podkladoch Google Maps s možnosťou prepínania fotomapy alebo ich kombináciou | ![]() |
| Sledovanie histórie pohybu vozidiel on-line | ![]() |
| Sledovanie histórie pohybu vozidiel off-line | ![]() |
| Meranie motohodín | ![]() |
| Meranie času voľnobehu a doby chodu stroja v pracovných otáčkach | ![]() |
| Sledovanie stavu PHM (meranie spotreby, natankované množstvo, podozrivé úbytky) | ![]() |
| Možnosť zaslania výstražné sms pri krádeži PHM | ![]() |
| Možné doplniť o terminál slúžiaci na zadávanie elektronickej STAZKY a komunikáciu vodiča s dispečerom | ![]() |
| Tlačové záznamy z prevádzky vozidla | ![]() |
| Špeciálne tlačové zostavy podľa požiadaviek užívateľa | ![]() |
| Grafy a štatistiky z prevádzky vozidla | ![]() |
| Možnosť identifikácie vodiča kartou a čítačkou RFID alebo Dallas čipmi | ![]() |
| Pre väčšie vozové parky inštalácie vlastného servera | ![]() |
| Mobilný servis | ![]() |
Unikátne vlastnosti nášho systému CDS - Car Data System pre meranie spotreby paliva a pre on-line sledovanie vozidiel pomocou GPS prinesú rad výhod a aj uľahčenie pri prevádzkovaní motorových vozidiel a spriehľadnenie nákladov na prevádzku vozového parku vo všetkých oblastiach dopravy a prepravy.
Náš systém zaistí úsporu nafty a prevádzkové záznamy nielen pre klasickú nákladnú autodopravu či osobnú prepravu, ale je schopný ponúknuť plnohodnotné informácie aj v stavebníctve nevynímajúc koľajové vozidlá či stroje.